ultimo lavoro 24 maggio a 4:05z Bonaire PJ4/DL3KMS
Qso | DXCC | Paese Prefisso | Paese |
1 | 176 | 3D2 (in seguito a | Fiji |
2 | 514 | 4O | Montenegro |
3 | 336 | 4X | Israele |
4 | 215 | 5B (in modo | Cipro |
5 | 456 | 6w | Senegal |
6 | 497 | 9A | Croazia |
7 | 257 | Ore 9 | Malta |
8 | 348 | 9K | Kuwait |
9 | 454 | 9X (in modo non il s | Ruanda |
10 | 90 | 9Y | Trinidad Tobago |
11 | 160 | A3 | Tonga |
12 | 370 a | A4 | Oman |
13 | 391 | A6 | Emirati Arabi Uniti |
14 | 318 | da | Cina |
15 | 203 | C3 | Andorra |
16 | 422 | C5 | The Gambia |
17 | 70 | Cm | Cuba |
18 | 272 | Ct | Portogallo |
19 | 256 | CT3 | Madeira è. |
20 | 149 | Cu | Azzorre |
21 | 144 | Cx | Uruguay |
22 | 230 | Dl | passato semplice e participio passato di "feed". Repubblica di Germania |
23 | 501 | E7 | Bosnia-Erzegovina |
24 | 281 | EA | Spagna |
25 | 21 | EA6 | Baleari è. |
26 | 29 | EA8 (in via e in disqui | Canarino è. |
27 | 32 | EA9 | Ceuta Melilla |
28 | 245 | EI (EI) | Irlanda |
29 | 52 | Es | Estonia |
30 | 27 | DELL'UNIONE EUROPEA | Belarus |
31 | 262 | Ey | Tagikistan |
32 | 227 | F | Francia |
33 | 223 | grammo | Inghilterra |
34 | 114 | Gd | Isola di Man |
35 | 265 | Gi | Irlanda del Nord |
36 | 122 | Gj | jersey f |
37 | 279 | Gm | Scozia |
38 | 106 | GU | Guernsey |
39 | 294 | Gw | Galles |
40 | 239 | HA | Ungheria |
41 | 287 | Hb | Svizzera |
42 | 251 | HB0 | Liechtenstein |
43 | 120 | Hc | Ecuador |
44 | 71 | HC8 (in modo infruttuoso | Galapagos è. |
45 | 78 | Hh | Haiti |
46 | 72 | Ciao | La Repubblica Dominicana. |
47 | 80 | h | Honduras |
48 | 248 | Ho | Italia |
49 | 225 | presente semplice di "be" alla terza persona singolare | Sardegna |
50 | 259 | Jw | Svalbard |
51 | 291 | K | Stati Uniti |
52 | 285 | KP2 (in fruscio) | Vergine americana è. |
53 | 202 | KP4 | Portorico |
54 | 266 | LA | Norvegia |
55 | 100 | Lu | Argentina |
56 | 254 | Lx | Lussemburgo |
57 | 212 | Lz | Bulgaria |
58 | 224 | Oh | Finlandia |
59 | 5 | OH0 | Isola Aland |
60 | 503 | Ok | Repubblica Ceca |
61 | 504 | Om | Repubblica slovacca |
62 | 209 | Attivato | Belgio |
63 | 237 | Bue | Groenlandia |
64 | 222 | Oy | Faroe lo è. |
65 | 221 | Once | Danimarca |
66 | 263 | papà m inv | Paesi Bassi |
67 | 520 | PJ4 | Bonaire è. |
68 | 108 | Py | Brasile |
69 | 56 | PY0F (IL PY0F) | Fernando de Noronha |
70 | 302 | S0 | Sahara occidentale |
71 | 499 | S5 | Slovenia |
72 | 284 | Sm | Svezia |
73 | 269 | Sp | Polonia |
74 | 236 | SV | Grecia |
75 | 45 | SV5 | Dodecaneso |
76 | 40 | SV9 (in via SV) | Creta |
77 | 278 | T7 | San Marino |
78 | 390 | Ta | Turchia |
79 | 242 | Tf | Islanda |
80 | 76 | Tg | Guatemala |
81 | 308 | TI | Costa Rica |
82 | 214 | Tk | Corsica |
83 | 54 | Ua | Russia europea |
84 | 292 | Regno unito | Uzbekistan |
85 | 130 | LE U | Kazakhstan |
86 | 288 | UR | Ucraina |
87 | 66 | V3 | Belize |
88 | 345 | V8 (in questo stato del sistema | Brunei |
89 | 1 | VE | Canada |
90 | 64 | VP9 (informazioni in stato di vicepresident | Bermuda |
91 | 12V | Vu | India |
92 | 480 | Xt | Il Burkina Faso |
93 | 145 | Yl | Lettonia |
94 | 275 | Yo | Romania |
95 | 148 | Yv | Venezuela |
96 | 502 | Z3 | Macedonia |
97 | 7 | Za | Albania |
98 | 69 | Zf | Isole Cayman |
99 | 170 | Zl | Nuova Zelanda |
100 | 462 | Zs | Repubblica del Sudafrica |
Please follow and like us: