último trabajo 24 de mayo a 4:05z Bonaire PJ4/DL3KMS
Qso | Dxcc | País Prefijo | País |
1 | 176 | 3D2 | Fiji |
2 | 514 | 4O | Montenegro |
3 | 336 | 4X | Israel |
4 | 215 | 5B | Chipre |
5 | 456 | 6w | Senegal |
6 | 497 | 9A | Croacia |
7 | 257 | 9H | Malta |
8 | 348 | 9K | Kuwait |
9 | 454 | 9X | Rwanda |
10 | 90 | 9Y | Trinidad Tobago |
11 | 160 | A3 | Tonga |
12 | 370 | A4 | Omán |
13 | 391 | A6 | Emiratos Árabes Unidos |
14 | 318 | Por | China |
15 | 203 | C3 | Andorra |
16 | 422 | C5 | The Gambia |
17 | 70 | Cm | Cuba |
18 | 272 | Ct | Portugal |
19 | 256 | CT3 | Madeira es. |
20 | 149 | Cu | Azores |
21 | 144 | Cx | Uruguay |
22 | 230 | Dl | Alimentado. República de Alemania |
23 | 501 | E7 | Bosnia-Herzegovina |
24 | 281 | Ea | España |
25 | 21 | EA6 | Balear es. |
26 | 29 | EA8 | Canario es. |
27 | 32 | EA9 | Ceuta Melilla |
28 | 245 | Ie | Irlanda |
29 | 52 | ES | Estonia |
30 | 27 | UNIÓN EUROPEA | Bielorrusia |
31 | 262 | EY | Tayikistán |
32 | 227 | F | Francia |
33 | 223 | G | Inglaterra |
34 | 114 | Gd | Isla de Man |
35 | 265 | Gi | Irlanda del norte |
36 | 122 | Gj | Jersey |
37 | 279 | Gm | Escocia |
38 | 106 | Gu | Guernsey |
39 | 294 | Gw | Gales |
40 | 239 | HA | Hungría |
41 | 287 | Hb | Suiza |
42 | 251 | HB0 | Liechtenstein |
43 | 120 | Hc | Ecuador |
44 | 71 | HC8 | Galápagos es. |
45 | 78 | Hh | Haití |
46 | 72 | Hola | República Dominicana. |
47 | 80 | Hr | Honduras |
48 | 248 | Me | Italia |
49 | 225 | Es | Cerdeña |
50 | 259 | Jw | Svalbard |
51 | 291 | K | Estados Unidos |
52 | 285 | KP2 | La Virgen de los EE. UU. es. |
53 | 202 | KP4 | Puerto Rico |
54 | 266 | LA | Noruega |
55 | 100 | Lu | Argentina |
56 | 254 | Lx | Luxemburgo |
57 | 212 | Lz | Bulgaria |
58 | 224 | Oh | Finlandia |
59 | 5 | OH0 | Isla Aland |
60 | 503 | Vale | República Checa |
61 | 504 | Om | República Eslovaca |
62 | 209 | En | Bélgica |
63 | 237 | Buey | Groenlandia |
64 | 222 | Oy | Faroe Is. |
65 | 221 | Oz | Dinamarca |
66 | 263 | Pa | Países Bajos |
67 | 520 | PJ4 | Bonaire es. |
68 | 108 | Py | Brasil |
69 | 56 | PY0F | Fernando de Noronha |
70 | 302 | S0 | Sahara occidental |
71 | 499 | S5 | Eslovenia |
72 | 284 | Sm | Suecia |
73 | 269 | Sp | Polonia |
74 | 236 | SV | Grecia |
75 | 45 | SV5 | Dodecaneso |
76 | 40 | SV9 | Creta |
77 | 278 | T7 | San Marino |
78 | 390 | Ta | Turquía |
79 | 242 | Tf | Islandia |
80 | 76 | Tg | Guatemala |
81 | 308 | TI | Costa Rica |
82 | 214 | Tk | Córcega |
83 | 54 | Ua | Rusia europea |
84 | 292 | Uk | Uzbekistán |
85 | 130 | Onu | Kazajstán |
86 | 288 | UR | Ucrania |
87 | 66 | V3 | Belice |
88 | 345 | V8 | Brunei |
89 | 1 | VE | Canadá |
90 | 64 | VP9 | Bermudas |
91 | 324 | Vu | India |
92 | 480 | Xt | Burkina Faso |
93 | 145 | Yl | Letonia |
94 | 275 | YO | Rumania |
95 | 148 | Yv | Venezuela |
96 | 502 | Z3 | Macedonia |
97 | 7 | Za | Albania |
98 | 69 | Zf | Islas Caimán |
99 | 170 | Zl | Nueva Zelanda |
100 | 462 | Zs | República de Sudáfrica |
Please follow and like us: